Časopis KAM v Brně... je obsáhlý kulturní měsíčník, přinášející informace o tom nejdůležitějším, co se koná ve městě Brně - od koncertů, výstav a divadelních představení, přes sportovní akce a turisticky atraktivní cíle až po knižní novinky. Součástí časopisu je literární příloha přinášející rozhovory se zajímavými brněnskými osobnostmi, recenze divadelních her, novinky v literatuře a řadu zajímavých článků mapujících brněnské průsečíky.
Časopis vychází v různých obměnách od roku 1957, ve městě Brně má zavedenou tradici a širokou síť předplatitelů.
KONTAKT:
Ing. Hana Hojovcová
Radnická 4
TEL: +420.542 427 143 – e-mail: hojovcova@ticbrno.cz
Monika Špinarová
Radnická 4
TEL: +420.542 427 133 – e-mail: spinarova@ticbrno.cz
OBJEDNÁVKA A CENÍK NA ROK 2012 KE STAŽENÍ ZDE
Termíny pro odevzdání textů, tiskové uzávěrky a expedice časopisu
| Měsíc | Odevzdání textu | Tisková uzávěrka | Expedice časopisu | |
| Leden | 28. 11. 2011 | 8. 12. 2011 | 22. 12. 2011 | |
| Únor | 3. 1. 2012 | 12. 1. 2012 | 27. 1. 2012 | |
| Březen | 30. 1. 2012 | 9. 2. 2012 | 27. 2. 2012 | |
| Duben | 27. 2. 2012 | 12. 3. 2012 | 28. 3. 2012 | |
| Květen | 29. 3. 2012 | 12. 4. 2012 | 27. 4. 2012 | |
| Červen | 27. 4. 2012 | 11. 5. 2012 | 28. 5. 2012 | |
| Červenec / Srpen | 28. 5. 2012 | 11. 6. 2012 | 27. 6. 2012 | |
| Září | 30. 7. 2012 | 10. 8. 2012 | 29. 8. 2012 | |
| Říjen | 29. 8. 2012 | 10. 9. 2012 | 25. 9. 2012 | |
| Listopad | 27. 9. 2012 | 11. 10. 2012 | 26. 10. 2012 | |
| Prosinec | 29. 10. 2012 | 12. 11. 2012 | 28. 11. 2012 | |
| Dohodnuté podklady do článkové části je nutné zaslat vždy do pátého dne běžného měsíce. | ||||
PLOŠNÁ INZERCE UVNITŘ ČASOPISU
| |
PLNOBAREVNÝ INZERÁT | |||||
| Kulturní inzerce | šířka x výška | |||||
| celá strana | 3 800,- | Kč | +20% DPH | (94x196 mm) | ||
| 1/2 strany | 2 000,- | Kč | +20% DPH | (94x98 mm) | ||
| 1/4 strany | 1 200,- | Kč | +20% DPH | (47x98 mm) | ||
| 1/8 strany | 700,- | Kč | +20% DPH | (47x49 mm) | ||
| Komerční inzerce | šířka x výška | |||||
| celá strana | 8 000,- | Kč | +20% DPH | (94x196 mm) | ||
| 1/2 strany | 4 500,- | Kč | +20% DPH | (94x98 mm) | ||
| 1/4 strany | 2 700,- | Kč | +20% DPH | (47x98 mm) | ||
| 1/8 strany | 1 600,- | Kč | +20% DPH | (47x49 mm) | ||
| |
ČERNOBÍLÝ INZERÁT | |||||
| Kulturní inzerce | šířka x výška | |||||
| celá strana | 3 000,- | Kč | +20% DPH | (94x196 mm) | ||
| 1/2 strany | 1 600,- | Kč | +20% DPH | (94x98 mm) | ||
| 1/4 strany | 900,- | Kč | +20% DPH | (47x98 mm) | ||
| 1/8 strany | 480,- | Kč | +20% DPH | (47x49 mm) | ||
| Komerční inzerce | šířka x výška | |||||
| celá strana | 7 500,- | Kč | +20% DPH | (94x196 mm) | ||
| 1/2 strany | 4 000,- | Kč | +20% DPH | (94x98 mm) | ||
| 1/4 strany | 2 250,- | Kč | +20% DPH | (47x98 mm) | ||
| 1/8 strany | 1 200,- | Kč | +20% DPH |
(47x49 mm) |
||
|
|
celá strana (94 x 196 mm) šířka x výška |
půlstrana (94 x 98 mm) šířka x výška |
čtvrtstrana (47 x 98 mm) šířka x výška |
osmina strany (47 x 49 mm) šířka x výška |
|
|
|
|
|
|
OBÁLKA - 2., 3. a 4. STRANA
| |
PLNOBAREVNÝ INZERÁT | |||||
| Kulturní inzerce | šířka x výška | |||||
| celá strana (2. nebo 3. strana) | 4 500,- |
Kč | +20% DPH | (94x196 mm) | ||
| celá strana (4. zadní - strana) | 4 500,- | Kč | +20% DPH | (93x147,5 mm) | ||
| Komerční inzerce | šířka x výška | |||||
| celá strana (2. nebo 3. strana) | 9 000,- | Kč | +20% DPH | (94x196 mm) | ||
| celá strana (4. zadní - strana) | 9 000,- | Kč | +20% DPH | (93x147,5 mm) | ||
VKLÁDANÁ INZERCE
| Kulturní inzerce | šířka x výška | |||||
| jeden kus |
1,50 |
Kč | +20% DPH | (93x204 mm) | ||
| Komerční inzerce | šířka x výška | |||||
| jeden kus |
3,- |
Kč | +20% DPH | (93x204 mm) | ||
ŘÁDKOVÁ INZERCE
| Řádek | 20,- |
Kč | +20% DPH | ||
| Hlavička (jeden řádek) |
40,- | Kč | +20% DPH | ||
| Logo – první uvedení |
50,- |
Kč | +20% DPH | ||
| Logo – další uvedení | 30,- | Kč | +20% DPH |
|
|
Co se rozumí pod pojmem řádek a hlavička? Hlavička je tučně napsaný název subjektu |
.

